作者:不动产公告 来源:确权登记交易中心 发布时间:2021年11月15日 浏览:960
公 告
漯不动产登公(2021)第1129期
申请人漯河昌建景明置业有限公司开发的位于河南省mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、9#楼住宅共73间(详见附表),已办理商品房预售许可证(证号:2021漯住建售字第0201号),但未对外销售,现申请以上在建建筑物所及占用土地(土地证号:豫(2021)mobile.365-588_Bte365_365football不动产权第0015432号)在建工程抵押登记,有异议者请持书面材料到我中心提出异议。
坐落位置 | 房号 | 建筑面积(㎡) |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 101 | 124.12 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 102 | 114.74 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 103 | 114.26 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 104 | 114.74 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 105 | 124.12 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 201 | 124.12 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 202 | 114.74 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 203 | 114.26 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 204 | 114.74 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 205 | 124.12 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 301 | 124.12 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 302 | 114.74 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 303 | 114.26 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 304 | 114.74 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 305 | 124.12 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 401 | 124.12 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 402 | 114.74 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 403 | 114.26 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 404 | 114.74 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目2#幢 | 405 | 124.12 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 101 | 124.65 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 102 | 106.06 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 103 | 92.06 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 104 | 115.24 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 105 | 124.65 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 201 | 124.65 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 202 | 106.06 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 203 | 114.75 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 204 | 115.24 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 205 | 124.65 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 301 | 124.65 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 302 | 106.06 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 303 | 114.75 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 304 | 115.24 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 305 | 124.65 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 401 | 124.65 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 402 | 106.06 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 403 | 114.75 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 404 | 115.24 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目3#幢 | 405 | 124.65 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 101 | 124.36 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 102 | 114.96 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 103 | 91.84 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 104 | 114.96 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 105 | 124.36 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 201 | 124.36 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 202 | 114.96 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 203 | 114.48 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 204 | 114.96 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 205 | 124.36 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 301 | 124.36 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 302 | 114.96 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 303 | 114.48 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 304 | 114.96 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 305 | 124.36 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 401 | 124.36 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 402 | 114.96 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 403 | 114.48 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 404 | 114.96 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 405 | 124.36 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 501 | 124.36 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 502 | 114.96 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 503 | 114.48 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 504 | 114.96 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目5#幢 | 505 | 124.36 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目6#幢 | 101 | 125.08 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目6#幢 | 102 | 115.63 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目6#幢 | 103 | 115.63 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目6#幢 | 104 | 125.08 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目9#幢 | 101 | 139.07 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目9#幢 | 102 | 141.42 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目9#幢 | 103 | 141.42 |
mobile.365-588_Bte365_365football召陵区(经济技术开发区)湘江东路北侧、庐山路西侧昌建公园学府项目9#幢 | 104 | 139.07 |
mobile.365-588_Bte365_365football自然资源确权登记交易服务中心
2021年11月15日