作者:不动产公告 来源:确权登记交易中心 发布时间:2022年08月04日 浏览:356
公 告 | |||||
漯不动产登公(2022)第563期 | |||||
权利人:mobile.365-588_Bte365_365football美盛房地产开发有限公司;用途:城镇住宅用地;使用权类型:出让。根据河南省mobile.365-588_Bte365_365football源汇区人民法院协助执行通知书(2022)豫1102执恢5号之一和河南省mobile.365-588_Bte365_365football源汇区人民法院执行裁定书(2022)豫1102执恢5号之三,将以上分割证办理转移登记,因我单位无法收回以上权证,现公告作废。清单如下: | |||||
序号 | 宗地坐落 | 使用权面积(㎡) | 序号 | 宗地坐落 | 使用权面积(㎡) |
1 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2B30室 | 7.3 | 11 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2B32室 | 7.31 |
2 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2B31室 | 7.31 | 12 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2B60a室 | 6.48 |
3 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2B57室 | 6.77 | 13 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2C02室 | 6.3 |
4 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2B58室 | 6.86 | 14 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2C05室 | 6.3 |
5 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2B59a室 | 6.59 | 15 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2C07室 | 9.98 |
6 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2C20b室 | 6.23 | 16 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2C08室 | 10.15 |
7 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2C18a室 | 4.62 | 17 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2C37室 | 7.25 |
8 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2C22b室 | 8.79 | 18 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2B29室 | 6.97 |
9 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2C29室 | 6.93 | 19 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2B59c室 | 7.08 |
10 | 交通路美盛房地产开发有限公司31#楼2C30室 | 7.98 | |||
mobile.365-588_Bte365_365football自然资源确权登记交易服务中心 | |||||
2022年8月4日 |